|
ВАГОН ТОВАРЕН,
4-ОСЕН ТИП – Gabs
(серия- 181 ) |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит |
UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига |
Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) |
53 | |||||
| Натоварване на ос (t) |
20 | |||||
| Тара (t) |
27 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 16 660 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) |
21 700 | |||||
| Товарна дължина (mm) |
20 000 | |||||
| Товарна широчина (mm) |
2 900 | |||||
| Товарна площ (m2) |
58 | |||||
| Товарен обем (m3) | 137 | |||||
![]() |
||||||
|
ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ
4 – ОСЕН С ГЛУХ ПОД тип Eaos |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (mm) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Брой оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 60 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 20 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 9 000 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 14 040 | |||||
| Товарна дължина (mm) | 12 710 | |||||
| Товарна широчина (mm) | 2 780 | |||||
| Товарна площ (m2) | 35.33 | |||||
| Товарен обем (m3) | 72 | |||||
|
ВАГОН ТОВАРЕН
ПЛАТФОРМЕН
4 – ОСЕН СЪС СТРАНИЧНИ КАПАЦИ ТИП - Regs (серия – 392 ) |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 57 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 23 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 14 860 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 19 900 | |||||
| Товарна дължина (mm) | 18 500 | |||||
| Товарна широчина (mm) | 2 640 | |||||
| Товарна площ (m2) | 50. 9 | |||||
| Товарен обем (m3) | ||||||
|
ВАГОН ТОВАРЕН
ПЛАТФОРМЕН
4 – ОСЕН СЪС СТРАНИЧНИ КАПАЦИ ТИП - Res |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 57 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 23 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 14 860 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 19 900 | |||||
| Товарна дължина (mm) | 18 500 | |||||
| Товарна широчина (mm) | 2 640 | |||||
| Товарна площ (m2) | 50. 9 | |||||
| Товарен обем (m3) | ||||||
|
ВАГОН ПЛАТФОРМЕН
ТОВАРЕН ТИП– Smmgps
(серия- 472) |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 60 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 20 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 9 000 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 14 040 | |||||
| Товарна дължина (mm) | 12 800 | |||||
| Товарна широчина (mm) | 3 100 | |||||
| Товарна площ (m2) | 52 | |||||
![]() |
||||||
|
ПЛАТФОРМЕН ТОВАРЕН
ВАГОН 4 – ОСЕН ТИП–Smmps
|
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 60 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 60 | |||||
| Тара (t) | 20 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 9 000 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 14 040 | |||||
| Товарна дължина (mm) | 14 040 | |||||
| Товарна широчина (mm) | 3 100 | |||||
| Товарна площ (m2) | 39.68 | |||||
| Товарен обем (m3) | ||||||
|
ВАГОН ТОВАРЕН 4 ОСЕН
ТИП– Tads
|
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 60 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 20 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 14 000 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 19 040 | |||||
| Товарен обем (m3) | 66 | |||||
![]() |
||||||
|
ВАГОН- ЦИСТЕРНА ЗА
ПРЕВОЗ НА БЕНЗИН
82 м3 ТИП– “Zakks” |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-1 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (Rsa) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 5 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 22 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 11 060 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 16 100 | |||||
| Диаметър на вагона (mm) | 2 800 | |||||
| Товарен обем (m3) | 82 | |||||
| Код на вагон – цистерната по RID | 33/1203 | |||||
| Код на резервоара на вагон – цистерната |
L4BN | |||||
![]() |
||||||
|
ТОВАРЕН ЧЕТИРИОСЕН
ВАГОН С ЛЮКОВЕ В ПОДА
тип “ Eacs “ |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 500 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25 Cs (БТ6) | |||||
| Броя оси | - | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 58 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Тара (t) | 22 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| Дължина на полувагона м/у челните греди без спирачна платформа (mm) | 12 800 | |||||
| Дължина на полувагона м/у челните греди със спирачна платформа (mm) | 13 050 | |||||
| Полезна дължина на коша (mm) | 12 710 | |||||
| Полезна площ на пода (m2) | 36 | |||||
| Полезен обем на коша (m3) | 73 | |||||
| Разтоварващи люкове (бр.) |
14 | |||||
![]() |
||||||
|
ВАГОН -
САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ ЧЕТИРИОСЕН
ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип "Falls" |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 500 - 3 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25 Cs (БТ6) | |||||
| Броя оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 55 | |||||
| Полезен обем на коша (t) | 75 | |||||
| Тара (t) | 23 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
|
||||||
|
ВАГОН – ЦИСТЕРНА
ЗА ПРЕВОЗ НА НЕФТОПРОДУКТИ – 71 м3 |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505 - 3 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25 Cs (БТ6) | |||||
| Броя оси | - | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 59,4 | |||||
| Собствена маса на вагон – цистерната (t) | 20,6 | |||||
| Обем на резервоара (t) | 71 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | 101 | |||||
| Дължина на вагон – цистерната с буферите (мм) | 14 240 | |||||
| Вътрешен диаметър на резервоара (мм) | 2 800 | |||||
| Дължина на резервора (мм) | 11 920 | |||||
| База на вагона (мм) | 9 200 | |||||
![]() |
||||||
|
ВАГОН – ЦИСТЕРНА
ЗА ПРЕВОЗ НА СЕРОВОДОРОД – 56 м3 |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505 - 3 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25 Cs (БТ6) | |||||
| Броя оси | - | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 60 | |||||
| Собствено тегло (маса) на вагона (t) | 20 | |||||
| Обем на резервоара ( балона) (м3) | 56 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | 100 | |||||
| Дължина на вагон – цистерната с буферите (мм) | 13 040 | |||||
| Вътрешен диаметър на резервоара (балона) (мм) | 2 600 | |||||
| Дължина на резервоара (балона) (мм) | 10 760 | |||||
| База на вагон – цистерната (мм) | 8 000 | |||||
![]() |
||||||
|
ВАГОН – ЦИСТЕРНА
ЗА ПРЕВОЗ НА СЯРНА КИСЕЛИНА – 37 м3 |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505 - 3 | |||||
| Междурелсие (мм) | 1435 | |||||
| Талига | Y25 Cs (БТ6) | |||||
| Броя оси | - | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 61 | |||||
| Собствена маса на вагона (t) | 19 | |||||
| Обем на резервоара (м3) | 37 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | 100 | |||||
| Дължина на вагон – цистерната с буферите (мм) | 12 240 | |||||
| Вътрешен диаметър на резервоара (балона) (мм) | 2 200 | |||||
| Дължина на резервоара (балона) (мм) | 10 350 | |||||
| База на вагон – цистерната (мм) | 7 200 | |||||
![]() |
||||||
|
ТОВАРЕН ВАГОН –
ЧЕТИРИОСЕН ЗЪРНОВОЗ
ТИП - Uagps |
||||||
|
||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
|
||||||
| Габарит | UIC 505-3 | |||||
| Междурелсие (mm) | 1435 | |||||
| Талига | Y25Cs (БТ-6) | |||||
| Брой оси | 4 | |||||
| Максимална товароносимост (t) | 57,5 | |||||
| Натоварване на ос (t) | 20 | |||||
| Собствена маса (тегло) (t) | 22,5 | |||||
| Максимална скорост (km/h) | ||||||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| База на вагона (mm) | 10 000 | |||||
| Дължина на вагона с буферите (mm) | 15 290 | |||||
| Ширина на коша (mm) | 3 080 | |||||
| Товарен обем (m3) | 85 | |||||
![]() |
||||||